Resultados OficialesrunningChip RFID Validado
Tiempos & ResultadosGran Maratón Sportlán CDMX 2026
domingo, 18 de octubre de 2026Zócalo Capitalino - Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
1er Lugar General
02:14:32
Alejandro Mendoza Soto
Ritmo Líder
03:11/km
Paso promedio km
Atletas Clasificados
18
Tiempos procesados
Estado de Jueces
OFICIAL
Resultados certificados
Clasificación y Tiempos Oficiales
Busca tu número de dorsal o apellido para consultar tu tiempo de chip y posición oficial.
1° Lugar • OroDorsal #1042
Alejandro Mendoza Soto
Rama Varonil• #1 en Rama
Tiempo Oficial02:14:32
Tiempo Chip02:14:30
2° Lugar • PlataDorsal #1089
Valeria Domínguez Cruz
Rama Femenil• #1 en Rama
Tiempo Oficial02:22:15
Tiempo Chip02:22:14
3° Lugar • BronceDorsal #1015
Carlos Eduardo Rivas
Rama Varonil• #2 en Rama
Tiempo Oficial02:25:40
Tiempo Chip02:25:36
| Lugar | Número | Atleta | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | #1042 | Alejandro Mendoza Soto VAR | 02:14:32 | 02:14:30 | 03:11/km |
| 2° | #1089 | Valeria Domínguez Cruz FEM | 02:22:15 | 02:22:14 | 03:22/km |
| 3° | #1015 | Carlos Eduardo Rivas VAR | 02:25:40 | 02:25:36 | 03:27/km |
| #4 | #1104 | Mariana Fuentes Pacheco FEM | 02:29:50 | 02:29:45 | 03:33/km |
| #5 | #1056 | Rodrigo Silva Morales VAR | 02:34:12 | 02:34:08 | 03:39/km |
| #6 | #1230 | Sofía Navarro Vega FEM | 02:38:44 | 02:38:39 | 03:45/km |
| #7 | #1188 | Héctor Miguel Garza VAR | 02:41:20 | 02:41:12 | 03:49/km |
| #8 | #1342 | Daniela Orozco Luna FEM | 02:45:10 | 02:45:01 | 03:55/km |
| #9 | #1420 | Jorge Luis Benítez VAR | 02:49:33 | 02:49:18 | 04:01/km |
| #10 | #1512 | Paola Andrea Castillo FEM | 02:52:05 | 02:51:48 | 04:05/km |
Mostrando 10 de 18 atletas clasificados
Cronometraje Electrónico Oficial Sportlán RFID