Resultados OficialesrunningChip RFID Validado
Tiempos & ResultadosGran Maratón Sportlán CDMX 2026
Sunday, October 18, 2026Zócalo Capitalino - Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
1er Lugar General
02:14:32
Ganador Absoluto
Ritmo Líder
03:11/km
Paso promedio km
Atletas Clasificados
18
Tiempos procesados
Estado de Jueces
OFICIAL
Resultados certificados
Clasificación y Tiempos Oficiales
Busca tu número de dorsal o apellido para consultar tu tiempo de chip y posición oficial.
| Lugar | Número | Atleta | Tiempo Oficial | Tiempo Chip | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 | #1077 | Fernando Aguirre Ramos VAR | 02:56:40 | 02:56:15 | 04:11/km |
| #12 | #1604 | Karla Elena Santillán FEM | 02:59:12 | 02:58:45 | 04:15/km |
| #13 | #1135 | Mauricio Villalobos VAR | 03:04:22 | 03:03:50 | 04:22/km |
| #14 | #1721 | Lucía Morales Trejo FEM | 03:08:15 | 03:07:38 | 04:28/km |
| #15 | #1288 | Gabriel Hernández Paz VAR | 03:12:44 | 03:11:58 | 04:34/km |
| #16 | #1850 | Fernanda Ortiz Beltrán FEM | 03:18:20 | 03:17:35 | 04:42/km |
| #17 | #1390 | Diego Armando Maldonado VAR | 03:22:50 | 03:21:55 | 04:48/km |
| #18 | #1945 | Renata Cárdenas Gil FEM | 03:27:14 | 03:26:10 | 04:54/km |
Mostrando 8 de 18 atletas clasificados
Cronometraje Electrónico Oficial Sportlán RFID